Model | RKP2-1000 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1000mm |
Max. Printing width | 960mm |
Printing length range | 230-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 16Kw |
Machine dimension | 6600X2100X2500mm |
Machine weight | 4400kg |
Model | RKP2-1200 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1200mm |
Max. Printing width | 1160mm |
Printing length range | 230-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 19Kw |
Machine dimension | 6600X2300X2500mm |
Machine weight | 4900kg |
Model | RKP2-1400 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1400mm |
Max. Printing width | 1360mm |
Printing length range | 230-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 16 kw |
Machine dimension | 6600X2500X2500mm |
Machine weight | 5400 kg |
Model | RKP2-1500 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1500mm |
Max. Printing width | 1460mm |
Printing length range | 280-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 21 kw |
Machine dimension | 6600X2550X2500mm |
Machine weight | 5500 kg |
Model | RKP2-1700 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1700mm |
Max. Printing width | 1680mm |
Printing length range | 280-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 23 kw |
Machine dimension | 6600X2750X2500mm |
Machine weight | 5800 kg |
Model | RKP2-1000 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1000mm |
Max. Printing width | 960mm |
Printing length range | 230-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 16Kw |
Machine dimension | 6600X2100X2500mm |
Machine weight | 4400kg |
Model | RKP2-1200 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1200mm |
Max. Printing width | 1160mm |
Printing length range | 230-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 19Kw |
Machine dimension | 6600X2300X2500mm |
Machine weight | 4900kg |
Model | RKP2-1400 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1400mm |
Max. Printing width | 1360mm |
Printing length range | 230-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 16 kw |
Machine dimension | 6600X2500X2500mm |
Machine weight | 5400 kg |
Model | RKP2-1500 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1500mm |
Max. Printing width | 1460mm |
Printing length range | 280-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 21 kw |
Machine dimension | 6600X2550X2500mm |
Machine weight | 5500 kg |
Model | RKP2-1700 |
Colors | 2 colors |
Max. Printing material width | 1700mm |
Max. Printing width | 1680mm |
Printing length range | 280-1000mm |
Max. Printing speed | 5-100m∕min |
Register precision | ≤±0.15mm |
Thickness of plate | 2.28mm+0.38mm(can be customized) |
Max. Rewinding diameter | 1300mm |
Max. Unwinding diameter | 1300mm |
Power supply | AC 380V, 50Hz |
Rated power | 23 kw |
Machine dimension | 6600X2750X2500mm |
Machine weight | 5800 kg |
content is empty!