Model | RKSL-1300 | RKSL-1400 | RKSL-1600 | RKSL-1700 | RKSL-1800 | |
Max. original paper cutting width | 1300mm | 1400mm | 1600mm | 1700mm | 1800mm | |
Max. original paper roll diameter | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |
Max. rewinding roller diameter | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
Inner core diameter | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | |
Machine Max. speed | 450m/min | 450m/min | 450m/min | 450m/min | 450m/min | |
Max. Slitting speed | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min | |
Tolerance of slitting width | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | |
Min. Slitting Width | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
Power supply | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | |
Rated power | 30kw | 33kw | 40kw | 50kw | 55kw | |
Machine dimension | L3800XW2100XH1800mm | L3900XW2200XH1800mm | L3800XW2400XH1800mm | L3800XW2500XH1800mm | L3800XW2600XH1800mm | |
Machine weight | About 5000kg | About 5000kg | About 5200kg | About 5500kg | About 5500kg |
Model | RKSL-1300 | RKSL-1400 | RKSL-1600 | RKSL-1700 | RKSL-1800 | |
Max. original paper cutting width | 1300mm | 1400mm | 1600mm | 1700mm | 1800mm | |
Max. original paper roll diameter | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | |
Max. rewinding roller diameter | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | 1000mm | |
Inner core diameter | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | 76mm | |
Machine Max. speed | 450m/min | 450m/min | 450m/min | 450m/min | 450m/min | |
Max. Slitting speed | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min | 400m/min | |
Tolerance of slitting width | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | ≤±0.15mm | |
Min. Slitting Width | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
Power supply | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | AC 380V, 50HZ, three phase four wires | |
Rated power | 30kw | 33kw | 40kw | 50kw | 55kw | |
Machine dimension | L3800XW2100XH1800mm | L3900XW2200XH1800mm | L3800XW2400XH1800mm | L3800XW2500XH1800mm | L3800XW2600XH1800mm | |
Machine weight | About 5000kg | About 5000kg | About 5200kg | About 5500kg | About 5500kg |
content is empty!