Model | RKH-R1 |
Core Diameter of Raw Paper Roll | Φ76 mm(3'') |
Max. Diameter of Raw Paper Roll | 400mm |
Paper Roll Width | 20-100mm |
Paper Thickness | 20-60g/m2 |
Finished Paper Rope Diameter | Φ2.5-6mm |
Max. Diameter of Finished Rope Roll | 300mm |
Max. Height of Finished Rope Roll | 300mm |
Production Speed | 15-20m/min |
Machine supply | 220V |
Power | 1.1KW |
Weight | 350KG |
Dimension | L1580*W1150*H930mm |
Model | RKH-R2 |
Core Diameter of Raw Paper Roll | Φ76 mm(3'') |
Max. Diameter of Raw Paper Roll | 450mm |
Paper Roll Width | 20-100mm |
Paper Thickness | 20-60g/㎡ |
Finished Paper Rope Diameter | Φ2.5-6mm |
Max. Diameter of Finished Rope Roll | 300mm |
Max. Height of Finished Rope Roll | 300mm |
Production Speed | 25-40m/min |
Machine supply | 220V |
Power | 1.5KW |
Weight | 700KG |
Dimension | L1580*W1440*H930mm |
Model | RKH-R1 |
Core Diameter of Raw Paper Roll | Φ76 mm(3'') |
Max. Diameter of Raw Paper Roll | 400mm |
Paper Roll Width | 20-100mm |
Paper Thickness | 20-60g/m2 |
Finished Paper Rope Diameter | Φ2.5-6mm |
Max. Diameter of Finished Rope Roll | 300mm |
Max. Height of Finished Rope Roll | 300mm |
Production Speed | 15-20m/min |
Machine supply | 220V |
Power | 1.1KW |
Weight | 350KG |
Dimension | L1580*W1150*H930mm |
Model | RKH-R2 |
Core Diameter of Raw Paper Roll | Φ76 mm(3'') |
Max. Diameter of Raw Paper Roll | 450mm |
Paper Roll Width | 20-100mm |
Paper Thickness | 20-60g/㎡ |
Finished Paper Rope Diameter | Φ2.5-6mm |
Max. Diameter of Finished Rope Roll | 300mm |
Max. Height of Finished Rope Roll | 300mm |
Production Speed | 25-40m/min |
Machine supply | 220V |
Power | 1.5KW |
Weight | 700KG |
Dimension | L1580*W1440*H930mm |
content is empty!